Intercambiadores de calor de placas
Su beneficio principal:
alta eficacia con
soporte de ciclo de vida útil
El intercambiador de calor a placas ha servido a un sinnúmero de aplicaciones e industrias. Su evolución ha incrementado su demanda porque es eficiente y ahorra espacio donde se instala.
Ofrece una mayor eficiencia y alto rendimiento. Para la solución de problemas de transferencia térmica brindando condiciones optimas en multiples aplicaciones:
Ventajas del intercambiador de calor a placas
El intercambiador de calor a placas tiene muchas ventajas contra el tradicional casco y tubo:
- Su coeficiente global de transferencia de calor es 3 a 4 veces mayor, gracias a ello su tamaño es más compacto.
- Puede incrementar su superficie de transferencia al agregar placas.
- Su mantenimiento es fácil y rápido, y recupera al 100% la eficiencia de transferencia de calor.
- Ahorra espacio.
- Sus costos de instalación son bajos.
LOS MODELOS BRAZED
TBL 14
MODEL | TBL 14 |
Width (mm) | 78 |
Height (mm) | 206 |
Lenght (mm) | 9+2.3n |
Horizontal port distance (mm) | 42 |
Verical port distance (mm) | 172 |
Max pressure (Mpa) | 3 |
Max flowerate (M3/h) | 3.6 |
Weight (kg) | 0.6+0.06n |
TBL 20
MODEL | TBL 20 |
Width (mm) | 76 |
Height (mm) | 310 |
Lenght (mm) | 9+2.3n |
Horizontal port distance (mm) | 42 |
Verical port distance (mm) | 282 |
Max pressure (Mpa) | 3 |
Max flowerate (M3/h) | 3.6 |
Weight (kg) | 1.0+0.08n |
TBL 26
MODEL | TBL 26 |
Width (mm) | 111 |
Height (mm) | 310 |
Lenght (mm) | 10+2.3n |
Horizontal port distance (mm) | 50 |
Verical port distance (mm) | 250 |
Max pressure (Mpa) | 3/4.5 |
Max flowerate (M3/h) | 8.1 |
Weight (kg) | 1.3+0.12n |
TBL 26C
MODEL | TBL 26C |
Width (mm) | 124 |
Height (mm) | 304 |
Lenght (mm) | 13+2.4n |
Horizontal port distance (mm) | 70 |
Verical port distance (mm) | 250 |
Max pressure (Mpa) | 3 |
Max flowerate (M3/h) | 8.1 |
Weight (kg) | 2.2+0.16n |
TBL 50
MODEL | TBL 50 |
Width (mm) | 111 |
Height (mm) | 525 |
Lenght (mm) | 10+2.35n |
Horizontal port distance (mm) | 50 |
Verical port distance (mm) | 466 |
Max pressure (Mpa) | 3/4.5 |
Max flowerate (M3/h) | 12.7 |
Weight (kg) | 2.6+0.19n |
TBL 95
MODEL | TBL 95 |
Width (mm) | 191 |
Height (mm) | 616 |
Lenght (mm) | 11+2.35n |
Horizontal port distance (mm) | 92 |
Verical port distance (mm) | 519 |
Max pressure (Mpa) | 3/4.5 |
Max flowerate (M3/h) | 39 |
Weight (kg) | 7.8+0.36n |
TBL 120
MODEL | TBL 120 |
Width (mm) | 246 |
Height (mm) | 528 |
Lenght (mm) | 13+2.36 |
Horizontal port distance (mm) | 174 |
Verical port distance (mm) | 456 |
Max pressure (Mpa) | 3 |
Max flowerate (M3/h) | 42 |
Weight (kg) | 72+0.5n |
TBL 190
MODEL | TBL 190 |
Width (mm) | 307 |
Height (mm) | 696 |
Lenght (mm) | 13+2.75n |
Horizontal port distance (mm) | 179 |
Verical port distance (mm) | 567 |
Max pressure (Mpa) | 3 |
Max flowerate (M3/h) | 100 |
Weight (kg) | 12.5+0.72n |
TBL 200
MODEL | TBL 200 |
Width (mm) | 321 |
Height (mm) | 738 |
Lenght (mm) | 13+2.7n |
Horizontal port distance (mm) | 188 |
Verical port distance (mm) | 603 |
Max pressure (Mpa) | 2.1 |
Max flowerate (M3/h) | 100 |
Weight (kg) | 13.0+0.75n |
TBL 600
MODEL | TBL 600 |
Width (mm) | 429 |
Height (mm) | 1398 |
Lenght (mm) | 22+2.78n |
Horizontal port distance (mm) | 220 |
Verical port distance (mm) | 1190 |
Max pressure (Mpa) | 1.5 |
Max flowerate (M3/h) | 300 |
Weight (kg) | 31.8+1.73n |
TBL 100*
MODEL | TBL 100* |
Width (mm) | 248 |
Height (mm) | 495 |
Lenght (mm) | 10+2.15n |
Horizontal port distance (mm) | 157 |
Verical port distance (mm) | 405 |
Max pressure (Mpa) | 3/4.5 |
Max flowerate (M3/h) | 42 |
Weight (kg) | 6.5+0.37n |
TBL 210*
MODEL | TBL 210* |
Width (mm) | 322 |
Height (mm) | 739 |
Lenght (mm) | 13+2.55n |
Horizontal port distance (mm) | 2052 |
Verical port distance (mm) | 631 |
Max pressure (Mpa) | 3/4.5 |
Max flowerate (M3/h) | 100 |
Weight (kg) | 13+.078n |
Coaxial
Placas
Nuestra amplia gama de intercambiadores de calor a placas
nos permite garantizar la óptima solución
para cualquier servicio y aplicación.
Si desea una cotización personalizada, haga click aquí...